語言:     EN|

投資者關係

財務摘要

業績

截至12月31日止年度
2024年
人民幣千元
2023年
人民幣千元
2022年
人民幣千元
2021年
人民幣千元
2020年
人民幣千元
收入 13,930,179 14,490,232 9,250,499 4,968,682 7,438,948
毛利 2,284,909 1,525,396 2,470,929 1,476,136 2,224,934
除稅前利潤 1,249,282 451,207 1,318,384 226,011 1,677,937
年內利潤 217,972 287,114 21,418 38,526 1,111,245
以下應佔:
母公司持有人 19,924 479,442 186,734 73,132 827,874
非控股權益 (198,048) (192,328) (165,316) 34,606 283,371

資產、負債及非控股權益

12月31日
2024年
人民幣千元
2023年
人民幣千元
2022年
人民幣千元
2021年
人民幣千元
2020年
人民幣千元
總資產 39,262,740 48,569,768 58,956,152 57,240,309 41,819,964
總負債 26,384,375 35,614,568 47,115,367 (45,310,225) (30,406,027)
非控股權益 2,607,836 2,735,711 2,856,461 2,685,366 2,285,891
總權益 12,878,365 12,955,200 12,333,164 11,930,084 11,413,937

電郵提示